Kleines Wetterlexikon
| Inhaltsübersicht |
| 1. Der Luftdruck |
| 2. Die Waldbrandstufen |
| 3. Die Windstärke |
| 4. Abendrot und Morgenrot |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
1.Der Luftdruck
| Stufe | Waldbrandgefahr |
| 1 | keine Gefahr |
| 2 | mäßige Gefahr |
| 3 | erhöhte Gefahr |
| 4 | hohe Gefahr |
| 5 | extreme Gefahr |
| Bezeichnung | Beaufort-Wert | Windstärke km/h | Windstärke m/s |
| windstill | 0 | weniger als 1 | weniger als 0,3 |
| leichter Zug | 1 | 1 - 5 | 0,3 - 1,4 |
| leicht | 2 | 6 - 11 | 1,5 - 3,1 |
| schwach | 3 | 12 - 19 | 3,2 - 5,3 |
| mäßig | 4 | 20 - 28 | 5,4 - 7,8 |
| frisch | 5 | 29 - 38 | 7,9 - 10,5 |
| stark | 6 | 39 - 49 | 10,6 - 13,6 |
| steif | 7 | 50 - 61 | 13,7 - 16,9 |
| stürmisch | 8 | 62 - 74 | 17,0 - 20,5 |
| Sturm | 9 | 75 - 88 | 20,6 - 24,4 |
| schwerer Sturm | 10 | 89 - 102 | 24,5 - 28,3 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 103 - 117 | 28,4 - 32,5 |
| Orkan | 12 | 118 - 133 | 32,5 - 37,0 |
Copyright © 2002 - 2007 [twistersworld.com]. Alle Rechte vorbehalten.